Лаборатория ИНВИТРО (стоимость согласно прайса Инвитро)
| Инфекционные заболевания | |
| Опр ат кл М (lgМ) к вирусу простого герпеса 1-2 т (ТОРЧ)(авт) 74030151 | 500.00 |
| Опр ат кл G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella)(ТОРЧ) (авт) в кр 74030140 | 500.00 |
| Опр ат кл М (lgМ) к вирусу краснухи (Rubella )в кр(ТОРЧ)(авт) 74030150 | 500.00 |
| Опр ат кл G (lgG) к токсоплазме (Toxoplasma) (ТОРЧ) (авт) в кр 74030120 | 500.00 |
| Опр lgМ к Toxoplasma (ТОРЧ)(авт) 74030130 | 500.00 |
| Опр ат кл G (lgG) к цитомегаловирусу в кр(ТОРЧ)(автом) 74030100 | 500.00 |
| Опр ат кл М (lgМ) к цитомегаловирусу в кр (ТОРЧ)(авт) 74030110 | 550.00 |
| Опр ат кл G (lgG) к уреаплазме в крови 74050060 | 500.00 |
| Опр ат кл G (IgG) к вир Эпштейна-Барр (ВЭБ) в крови 74030353 | 600.00 |
| Опред ат к хеликобактеру пилори в крови 74030330 | 600.00 |
| Опр ат клG (lgG) к эхинококку однокамер в кр 74060040 | 500.00 |
| Опр ат к бледной трепонеме в крови (авт) 74040101 | 500.00 |
| Опр содерж ат к фосфолипидам в крови lgM/lgG 74110060 | 850.00 |
| Опр антител к токсоплазме в крои 74030122 | 900.00 |
| Опр ат кл А, М,G (lgА, lgМ, lgG) к лямблиям в крови (ИФА) 74060062 | 1100.00 |
| Опр ат кл G ( IgG) к вирусу кори в крови 74060070 | 400.00 |
| Опр ат кл М, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита D в крови (авт) 74030301 | 500.00 |
| Опр ат кл М. G (lgМ, IgG) к цитомегаловирусу в кр )(авт) 74030102 | 700.00 |
| Опр а/г HBsAg вируса гепатита В в кр (авт) (перв) 74030240 | 450.00 |
| Опр антител кл. M,G (IgM,IgG) к витусу геп.С в кр (авт) 74030310 | 650.00 |
| Опр антител кл M, G (Igm,IgG) к вирусу краснухи в крои 74030142. | 900.00 |
| Опр а/г HBsAg вируса гепатита В в кр (авт) (подтвержд) 74030241 | 500.00 |
| Опр инд. авидности ат клG к вирусу простого герпеса в крови 74030343 | 600.00 |
| Опр ат кл G (lgG) к вирусу простого герпеса 6 типа в крови 74030344 | 700.00 |
| Опр ат к капсид антигену вир Эпштейна-Барр (ВЭБ) IgM в крови (lдиагн. остр. инф)74030354. | 550.00 |
| Опр ат к ранним белкам вир Эпштейна-Барр ЕА (ВЭБ) IgG в крови (lдиагн. остр. инф)74030355 | 450.00 |
| Опр ат к ядерному антигену вир Эпштейна-Барр (ВЭБ) IgG в крови авидность (lдиагн. паст. инф)74030356. | 600.00 |
| Опр ат кл М,G (IgМ,IgG) к вир Эпштейна-Барр (ВЭБ) в крови 74030357 | 1000.00 |
| Опр инд. авидности ат клG к цитомегаловирусу в крови 74040011 | 850.00 |
| Опр антител к вирусу ветряной оспы в крови 74040084 | 1300.00 |
| Опр ат кл G (lgG) к вирусу ветряной оспы в крови 74040085 | 650.00 |
| Опр ат кл М (lgМ) к вирусу ветряной оспы в крови 74040086 | 750.00 |
| Опр ат кл G (lgG) к хламидии трахоматис (ТОРЧ) (авт) в кр 74040090 | 600.00 |
| Опр ат кл G (lgG) к хламидии пневмонии (ТОРЧ) в кр 74050030 | 550.00 |
| Опр ат кл М (lgМ) к хламидии пневмонии (ТОРЧ) в кр 74050040 | 550.00 |
| Опр ат кл А (lgА) к хламидии трахоматис (ТОРЧ) в кр 74050041 | 500.00 |
| Опр ат к токсокаре собак в крови 74060010 | 450.00 |
| Опр ат к возбудителю описторхоза в крови 74060020 | 450.00 |
| Опр ат к антигенам аскарид в крови 74060031 | 450.00 |
| Опр ат к трихинеллам в крови 74060035 | 450.00 |
| Опр ат кл М ( IgМG) к вирусу кори в крови 74060071 | 400.00 |
| Опр ат кл М, G ( IgМ. Ig G) к вирусу кори в крови 74060072 | 700.00 |
| Опр ат кл G (lgG) к лямблиям в крови 74060060 | 400.00 |
| Опр ат кл М (lgМ) к лямблиям в крови 74060061 | 500.00 |
| Антитела IgG к SARS coronavirus в сыворотке крови методом ИФА 74060075 | 900.00 |
| Определение ат клG (IgG) к SARS coronavirus в сыворотке крови методом ИФА (колич)74060085 | 1350.00 |
| Опр а/г HBsAg вируса гепатита В в кр (авт) (перв) 74030240 | 450.00 |
| Опр антител кл. M,G (IgM,IgG) к витусу геп.С в кр (авт) 74030310 | 650,00 |
| Опр lgG к Herpes simplex viruis 1,2(ТОРЧ) (ИФА) 74030340. | 500.00 |
| Опр ат кл М (lgМ) к вирусу простого герпеса 1-2 т (ТОРЧ)(авт) 74030151 | 500.00 |
| Опр ат кл G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella)(ТОРЧ) (авт) в кр 74030140 | 500.00 |
| Опр ат кл М (lgМ) к вирусу краснухи (Rubella )в кр(ТОРЧ)(авт) 74030150 | 500.00 |
| Опр ат кл G (lgG) к токсоплазме (Toxoplasma ) (ТОРЧ) (авт) в кр 74030120 | 500.00 |
| Опр lgМ к Toxoplasma (ТОРЧ)(авт) 74030130 | 500.00 |
| Опр ат кл G (lgG) к цитомегаловирусу в кр(ТОРЧ)(автом) 74030100. | 500.00 |
| Опр ат кл М (lgМ) к цитомегаловирусу в кр ( ТОРЧ)(авт) 74030110 | 550.00 |
| Опр ат кл G (lgG) к уреаплазме в крови 74050060 | 500.00 |
| Опр ат кл G (IgG) к вир Эпштейна-Барр (ВЭБ) в крови 74030353 | 600.00 |
| Опред ат к хеликобактеру пилори в крови 74030330 | 600.00 |
| Опр ат клG (lgG) к эхинококку однокамер в кр 74060040 | 500.00 |
| Опр ат к бледной трепонеме в крови (авт) 74040101 | 500.00 |
| Опр содерж ат к фосфолипидам в крови lgM/lgG 74110060 | 850.00 |
| Определение антител к сальмонеле (Salmonella) в реакции пасивной гемагглютинации (РПГА) всыворотке крови 77011630 |
700.00 |
| Определение антител к шигелле (Shigella) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) в сыворотке крови 77011640 |
550.00 |
| Определение антител к бруцеллезу (Brucella) в реакции Райта-Хеддельсона в сыворотке крови 77011760 | 450.00 |
| Определение антител классов А (lgA) к лямблиям в крови 74060063 | 500.00 |
| Определение антител классов А,М,G (lgA, lgM, lgG) к лямблиям в крови 74060062 | 1100.00 |
| Определение антител классов М ( lgM) к вирусному гепатиту С (Hepatitus C virus) в крови 74080091 | 500.00 |
| Определение антител классов А,М,G (lgA, lgM, lgG) к хламидии пневмонии (Chlamidiae pneumoniae) в крови 74050031 |
1400.00 |
| Опр ат кл G ( IgG) к вирусу кори в крови 74060070 | 400.00 |
| Опр ат кл М, G (IgM, IgG) к вирусу гепатита D в крови (авт) 74030301 | 500.00 |
| Гормоны | |
| Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 74013020 | 600,00 |
| Исследование уровня белка, связанного с беременностью в крови(СКРИНИНГ (РАРР-А) 74110094 | 700,00 |
| Исследование уровня пролактина крови (автомат) 74030030 | 600.00 |
| Исследоваение уровня b-хорионического гонадотропина в крови (автомат) 74012060 | 550,00 |
| Исследование уровня 17 -гидрооксипрогестерона в крови 74011110 | 550.00 |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 74110002 | 550,00 |
| Исследование тиреотропина сыворотки крови (автомат) 74030230 | 500.00 |
| Исследование уровня соматотропного гормона в крови 74013060 | 600,00 |
| Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны в крови 74110088 | 500.00 |
| Исследование уровня альдостерона в крови 74110089 | 600,00 |
| Гормоны щитов. железы | |
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 74110001 | 600,00 |
| Исследование общего тироксина (Т4) сыворотки крови (авт) 74030220 | 500,00 |
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови (авт) 74030210 | 500,00 |
| Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 74110081 | 600,00 |
| Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови 74110010 | 550,00 |
| Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови 74110040 | 550,00 |
| Исследование уровня свободного тироксина (сТ-4) в сыворотке крови (ИХЛ) 32.308 | 600,00 |
| Исследование уровня свободного трийодтиронина (сТ-3) в крови (ИХЛ) 32.309 | 600,00 |
| Определение антител к тиреоглобулину в сыворотке крови 74010050 | 500.00 |
| Исследование антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 74110087 | 1050.00 |
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови 74010020 | 500.00 |
| Группа крови и резус-фактор | 400.00 |
| Определение основных групп крови по системе АВО резус-принадлежности 75050110 | 550,00 |
| Прямой антиглобулин. тест (прямая проба Кумбса) 75050140 | 500,00 |
| Иммунология | |
| Определение антистрептолизина – О в сыворотке крови 76060710 | 450,00 |
| Исследование уровня иммуноглобулина G (lgG) 76030221 | 350.00 |
| Исследование уровня иммуноглобулина А (lgА) в крови 76030231 | 350.00 |
| Исследование уровня иммуноглобулина М (lgМ) 74030211 | 350.00 |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови 74030320 | 500.00 |
| Определение ревматоидных факторов в крови 76060801 | 400,00 |
| Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов lgG, gM, lgA в крови76030240 | 350.00 |
| Онкомаркеры | |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови 74030040 | 550.00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови (автомат) 74030080 | 550.00 |
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови 74030043 | 1000.00 |
| Исследование уровня опухолеассоциированного антигенов СА 15-3 в сыворотке крови 74030180 | 600.00 |
| Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови 74070210 | 1300.00 |
| Исследование уровня опухолеассоциированных антигенов в сыворотке крови (NSE) 74030160 | 800.00 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена в крови (ПСА) (авт) 74030170 | 500.00 |
| Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (СЕА) (автомат) 74030050 | 550.00 |
| Исследование уровня простатспецифического антигена (свободного) в крови (автомат) 74110050 | 550.00 |
| Пр. биохимия | |
| Исследование уровня остеокальцина в крови 74110080 | 700.00 |
| Исследование уровня прокальцитонина в крови 74110116 | 2600.00 |
| Исследование уровня ферритина в сыворотке крови 740300190 | 650.00 |
| Копрологическое исследование 75030200 | 500.00 |
| Определение антистрептолизина – О в сыворотке крови 76060710 | 450.00 |
| Определение Д-димера 74110064 | 800.00 |
| Исследование уровня С-пептида 74013040 | 650.00 |
| Исследование уровня тропонина в крови 74030390 | 650.00 |
| Исследование уровня фибриногена в крови 73040020 | 350.00 |
| Определение уровня антимюллерова гормона в крови 74070209 | 1200,00 |
| Определение уровня инсулина плазмы крови 74013010 | 550.00 |
| Определение уровня инсулина плазмы крови через 2ч.после еды 74013012 | 550.00 |
| Индекс инсулинорезистентности (расчет индеса НОМА) 74013016 | 800 |
| Исследование уровня кальцитонина в крови 74110082 | 1000,00 |
| Исследование уровня ренина в крови 74070201 | 1300,00 |
| Исследование уровня гомоцистеина в крови 74030380 | 1100.00 |
| Исследование уровня фолиевой кислоты в крови 74013062 | 750.00 |
| Исследование уровня витамина В12 в крови 74013063 | 750.00 |
| Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови 74030320 | 350.00 |
| Определение уровня витамина Д плазмы крови 74040110 | 1000.00 |
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 73080040 | 400.00 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 73010265 | 600.00 |
| Опр содерж ат к фосфолипидам в крови lgM/lgG 74110060 | 850.00 |
| Исслед уровня ат кл M, G(IgM. IgG)ВИЧ к вирусу иммунод чел ВИЧ-1/2 и аг p24 (Human immunodeficiency virus HIV1/2+Agp24) в крови(автомат) 74080112 |
500.00 |
| Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) 73010160 | 300.00 |
| Морфологическое исследование препарата тканей желудка 40010040 | 1900.00 |
| Исследование уровня железосвязующей способности сыворотки 73010330 | 300.00 |
| Исследование уровня цинка в крови 730105203 | 1150.00 |
| Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидограмма) 73010269 | 900.00 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) 73010280 | 350.00 |
| Исследование уровня холестерина (ЛПНП) липопротеинов низкой плотности в крови 73020382 | 350.00 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови 73010290 | 350.00 |
| Исследование уровня (СРБ) С-реактивного белка в сыворотке крови 73080010 | 400.00 |
| Исследование уровня (АЛТ) аланин-трансаминазы в крови 73010030 | 300.00 |
| Исследование уровня (АСТ) аспартат-трансаминазы в крови 73010040 | 300.00 |
| Исследование уровня (ГГТ) гамма- глютамилтрансферазы в крови 73010050 | 300.00 |
| Исследование уровня (КФК) креатинкиназы в крови 73010140 | 350.00 |
| Исследование уровня амилазы в крови 73010070 | 350.00 |
| Исследование уровня (ЩФ) щелочной фосфотазы в крови 73010060 | 300.00 |
| Исследование уровня панкретической амилазы в крови73010090 | 350.00 |
| Исследование уровня креатинина в крови 73010200 | 300.00 |
| Исследование уровня альбумина в крови 73010020 | 300.00 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови 73010320 | 350.00 |
| Исследование уровня глюкозы крови с пом.анализатора 73010260 | 300.00 |
| Исследование уровня калия крови 73010400 | 350.00 |
| Исследование уровня натрия крови 73010390 | 400.00 |
| Исследование уровня мочевины в крови 73010190 | 300.00 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови 73010220 | 300.00 |
| Исследование уровня неорганического фосфора в крови 73010360 | 350.00 |
| Исследование уровня общего белка в крови 73010010 | 300.00 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови 73010240 | 300.00 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 7301250 | 300.00 |
| Исследование уровня ионизированного кальция в крови 73020402 | 300.00 |
| Исследование уровня общего кальция в крови 73010300 | 300.00 |
| Исследование уровня общего магния в крови 73010340 | 300.00 |
| Исследование уровня хлоридов в крови 73010410 | 400.00 |
| Исследование уровня холестерина в крови 73010270 | 350.00 |
| Репродуктивная система | |
| Исследование уровня свободного тестостерона в крови (автомат) 74011031 | 700.00 |
| Исследоваение уровня общего кортизола в крови после приема дексаметазона (автомат) 74011021 | 500.00 |
| Исследование уровня b-хорионического гонадотропина(СКРИНИНГ (в-ХГЧ) крови (ИХЛ) 74012060 | 550.00 |
| Исследоваение уровня хорионического гонадотропина в крови ХГЧ (автомат) 74030070 | 500.00 |
| Исследование уровня альфа-фетопротеина(СКРИНИНГ (АФП) в сывортке крови 74030060 | 500.00 |
| Исследование уровня свободного эстриола в крови(СКРИНИНГ (автомат) 74012010 | 550.00 |
| Исследоваение уровня общего кортизола в крови (автомат) 74011020 | 500.00 |
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в сыворотке крови (автомат) 74030020 | 500.00 |
| Исследование уровня общего тестостерона в крови (автомат) 74011030 | 500.00 |
| Исследование уровня общего эстрадиола в крови (авт) 74030350 | 500.00 |
| Исследование уровня прогестерона в крови (автомат) 74011010 | 500.00 |
| Исследование уровня пролактина крови (автомат) 74030030 | 500.00 |
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) в сыворотке крови (автомат) 74030010 | 500.00 |
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 74110002 | 550.00 |
| Аллергены | |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE FP) в крови 74070019 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE FP-5) в крови (FP-5) 74070021 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE FP-13) в крови 74070022 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE FP-15) в крови 74070023 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE FP-24) в крови 74070024 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE FP-1) в крови 74070025 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE GP-1 луговые травы) в крови 74070026 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE НP-1) в крови 74070027 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE D-1 клещ домашней пыли) в крови 74070028 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE ТР-6 пыльца деревьев) в крови 74070029 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE МР-1 грибковая панель) в крови 74070031 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE IP-7 ингаляционная панель) в крови 74070032 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE WP-1 сорные травы) в крови 74070033 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE W-1 амброзия) в крови 74070038 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-2 коровье молоко) в крови 74070039 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-1 яичный белок) в крови 74070043 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE Е-91 перо попугая) в крови 74070044 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE I-4 осиный яд) в крови 74070045 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE I-1 плелиный яд) в крови 74070046 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-92 банан) в крови 74070048 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE К-82 к латексу) в крови 74070053 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE к 90 пищевым аллергенам) в крови 74070059 |
9500.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-284 мясо индейки) в крови 74070082 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE К-20 шерсть) в крови 74070084 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE Betula nigra береза) в крови 74070099 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE G-3 ежа сборная) в крови 74070100 |
700.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE G-4 овсяница луговая) в крови 74070101 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE G-6 тимофеевка) в крови 74070102 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE W-15 лебеда) в крови 74070103 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE W-5 полынь горькая) в крови 74070104 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-14 соевые бобы) в крови 74070105 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-25 помидоры) в крови 74070106 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-27 говядина) в крови 74070107 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-78 казеин) в крови 74070108 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-88 баранина) в крови 74070109 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-93 какао) в крови 74070110 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-75 яичный желток) в крови 74070112 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-9 рис) в крови 74070113 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-3 треска) в крови 74070114 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-245 яйцо) в крови 74070115 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE F-83 мясо цыпленка) в крови 74070116 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgE К-301 пыль пшеничной муки) в крови 74070118 |
550.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-14 соевые бобы) в крови 74070126 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-25 помидоры ) в крови 74070127 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-27 говядина ) в крови 74070128 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-78 казеин ) в крови 74070129 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-88 баранина ) в крови 74070130 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-93 какао) в крови 74070131 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-92 банан) в крови 74070133 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-75 яичный желток) в крови 74070134 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-2 коровье молоко) в крови 74070135 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-9 рис) в крови 74070136 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-3 треска) в крови 74070137 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-284 мясо индейки) в крови 74070138 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-245 яйцо) в крови 74070139 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG F-83 мясо цыпленка) в крови 74070141 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG I-1 пчелиный яд) в крови 74070142 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG D-1 клещ домашней пыли) в крови 74070145 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG К-20 шерсть) в крови 74070146 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического происхождения (lgG К-82 латекс) в крови 74070149 |
600.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхождения в крови (Аллергокомпонент пыльцы березы rBet v 1 PR-10,lgE )74071000 |
2000.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхождения в крови (Аллергокомпонент пыльцы березы rBet v2, rBet v4,lgE )74071005 |
2000.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент тимофеевки луговой rPhl p1, rPhl p5,lgE )74071010 |
2000.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент тимофеевки луговой rPhl p7, rPhl p1,lgE )74071015 |
2000.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент полыни nArt v 1,lgE )74071020 |
2000.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент полыни nArt v 3, LTP,lgE )74071025 |
2000.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент амброзии nAmb a1,lgE )74071030 |
2000.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент овомукоид куриного яица nGal d1,lgE )74071300 |
1450.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент альфа-лактальбумин nBos d4,lgE )74071310 |
1450.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент бета-лактоглобулин nBos d5,lgE )74071315 |
1450.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент казеин nBos d8,lgE )74071320 |
1450.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент глиадин шшеницы rTri a19 Омега-5,lgE )74071325 |
2000.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент соя rGly m4 PR-10,lgE )74071330 |
2000.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент кошки rFel d1,lgE )74071335 |
2000.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент собаки rCan f4,lgE )74071600 |
2000.00 |
| Исследование уровня антител к антигенам растит, животного и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент собаки rCan f2,lgE )74071605 |
2000.00 |
| Исслед. уровня ат к антигенам растит, живот. и хим. происхож. в крови (Аллергокомпонент плесневого грибка Alternaria alternata rAlt a1,lgE )74071900 |
2000.00 |
Кардиолог
| Первичный приём лечебно-диагностичекий кардиолога | 1000.00 |
| Повторный приём лечебно-диагностический кардиолога | 800.00 |
Косметик
| Акне – контроль ЯНСЕН /ампулы / | 300.00 |
| Активная омолаживающая маска “Гликовиар” | 600.00 |
| Альгинатная зеленая моделирующая маска со спирулиной (Янсен) | 600.00 |
| Ампула с гиалуроновой кислотой (Янсен) | 400.00 |
| Ампулы Гидро-Хитозан (Янсен) | 400.00 |
| Ампулы с коллагеном и элластином | 450.00 |
| Аппаратный пилинг | 600.00 |
| Вакуумная чистка | 1100.00 |
| Восстанавливающая маска “Йогурт” | 600.00 |
| Гидрирующая маска (Израиль) | 300.00 |
| Золотая маска (Израиль) | 350.00 |
| Желтый пилинг в ампулах | 2200.00 |
| Маска балансирующая увлажняющая (Израиль) | 250.00 |
| Маска для нормальной и сухой кожи крест-салат (Израиль) | 250.00 |
| Маска красоты для сухой кожи (Израиль) | 350.00 |
| Инновационная пилинг-система PQAge | 2200.00 |
| Гликолевый пилинг MEILLUME | 1500,00 |
| Дарсанвализация 10 мин | 250.00 |
| Дарсанвализация кожи головы | 350.00 |
| Кислородная мезотерапия (Bio-Oxygen) 10 мин | 550.00 |
| Коррекция ресниц | 1000.00 |
| Окраска бровей краской Хна | 500.00 |
| Крем-постуход в капсулах (Янсен) | 100.00 |
| Криомассаж лица | 600.00 |
| Лечебная маска с ретинолом + оксигенотерапия | 600,00 |
| Лифтинг эффект ЯНСЕН /ампулы/ | 400.00 |
| Мануальная (механическая) чистка 60 мин | 1500.00 |
| Карбокситерапия (маска) | 1100.00 |
| Маска A-NOX анти-акне | 400.00 |
| Маска NEW! Revigorating Gel Mask Янсен | 1400.00 |
| Массаж по Жаке 15 мин | 300.00 |
| Механическая чистка области спины | 1600.00 |
| Микротоки: нанесение ампульного средства по проблеме (Bio-Ultimate-Gold) 15 мин | 400.00 |
| Микротоковая дезинкрустация (чистка) (Bio-Ultimate-Gold) 45 мин | 800.00 |
| Микротоковая маска – введение (Bio-Ultimate-Gold) 20 мин | 350.00 |
| Микротоковый лимфодренаж 20 мин | 800.00 |
| Микротоковый лифтинг 20 мин | 800.00 |
| Миндальный пилинг | 1500.00 |
| Наращивание ресниц | 1100.00 |
| Окраска бровей | 200.00 |
| Оксигенотерапия (маска) (Bio-Oxygen) 10 мин | 400.00 |
| Оформление бровей 15 мин | 150.00 |
| Парафиновая ванночка для рук | 200.00 |
| Парафиновые сапожки | 250.00 |
| Пирсинг носа с серьгой с цирконом | 1500,00 |
| Пилинг (США) локально | 300.00 |
| Пилинг 40% (Янсен -Германия) поверхностно-срединный | 800.00 |
